$qstring = $_SERVER["QUERY_STRING"];
$page = substr($qstring,strpos($qstring,"=") + 1);
$page = "$page";
if($page == "2"){
echo "
";
} elseif($page == "3"){
echo "
";
} elseif($page == "4"){
echo "
";
}
elseif($page == "5"){
echo "
";
}
else {echo '
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ |
---|---|
17-26/07/2020 | 35th Annual EAU Congress (EAU20) - Virtual |
17-20/10/2019 | 39th Congress of the Société Internationale d'Urologie, Athens, Greece |
02-05/07/2019 | Challenges in Laparoscopy & Robotics (CILR 2019), Barcelona, Spain |
16-20/03/2018 | 33rd Annual EAU Congress, Copenhagen, Denmark |
12-15/09/2017 | 47th Annual Meeting of the International Continence Society, Florence, Italy |
25-26/05/2017 | Bench to Bedside – Kidney & Urothelial Cancers Scientific Meeting, Vienna, Austria |
24-28/03/2017 | 32nd Annual EAU Congress, London, United Kingdom |
27-28/05/2016 | 3rd Athens Robotic Urology Forum, Athens |
11-15/03/2016 | 31st Annual EAU congress, Munich, Germany |
15-18/10/2015 | 35th Congress of SIU, Melbourne (Internet stream) |
28-30/06/2015 | 5th International Meeting “Challenges in Endourology and Functional Urology” (CIE), Paris, France |
13/11/2014 | 3rd Meeting of the EAU Section of Urological Imaging, Lisbon, Portugal |
12-16/11/2014 | 6th European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers, Lisbon, Portugal |
10-15/04/2014 | 29th Annual EAU congress, Stockholm, Sweden |
01-03/11/2013 | EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece |
15-19/03/2013 | 28th Annual EAU congress, Milano, Italy |
18-22/03/2011 | 26th Annual EAU congress, Vienna, Austria |
04-06/11/2011 | 3rd European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers, Barcelona, Spain |
25-26/01/2008 | 1st European Consensus Conference & 3rd European Masterclass on the use of Botulinum Toxin in Urology, Thessaloniki |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ |
---|---|
06-08/12/2019 | 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας, Θεσσαλονίκη |
08-10/11/2019 | 12ο Ουρολογικό Συνέδριο Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη |
11-12/05/2019 | 11ο Παγκρήτιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Αγ. Νικόλαος |
22-23/03/2019 | 2ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου, Χανιά |
09-11/11/2018 | 19ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά |
11-14/10/2018 | 24ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα |
21-23/09/2018 | 1ο Ιατρικό Συνέδριο Ρεθύμνου, Ρέθυμνο |
04-06/05/2018 | 38ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα |
24-25/11/2017 | 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας & Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους, Αθήνα |
05-07/10/2017 | 7η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ο.ΝΟ.ΓΟ) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Χανιά |
04-06/11/2016 | 18ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο |
20-23/10/2016 | 23ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος |
13-15/05/2016 | 36ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα |
15-17/04/2016 | 3η Επιστημονική Διημερίδα Ουρολογικής Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη |
08-10/05/2015 | 35ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα |
07-09/11/2014 | Andrology Update 2014 , Αξός Ρεθύμνου |
30/10-02/11/2014 | 17ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο |
16-19/10/2014 | 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Κρήτη |
07-08/06/2013 | 2η Νεφρολογική Συνάντηση, Ηράκλειο |
17-19/05/2013 | 33ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα |
25-28/10/2012 | 16ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Αγ.Νικόλαος |
11-14/10/2012 | 21ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αθήνα |
04-05/05/2012 | 32ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα |
16-17/03/2012 | 8ο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Λοιμώξεων, Ηράκλειο |
29-31/10/2010 | 15ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Χανιά |
01-04/10/2009 | 2ο Ουρολογικό Συμπόσιο Αιγαίου, Ηράκλειο |
10-13/04/2005 | 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη |
23-26/06/2004 | 17ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ |
---|---|
19-20/06/2020 | ESU-ESUT virtual Masterclass on Urolithiasis |
20/05/2020 | Masterclass in Endourology and Robotics: Flexible Ureteroscopy and Laser Lithotripsy, May 15, 2020: Ureteroscopy Utilizing High Powered Ho:YAG Laser (virtual) |
14/12/2019 | Ημερίδα «Εξελίξεις στη Θεραπευτική του Καρκίνου του Προστάτη: Κλινικές Αποφάσεις για Βέλτιστη Διαχείριση Όλων των Σταδίων της Νόσου» Janssen, Ηράκλειο |
12/10/2019 | Ημερίδα «ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΔΩΜΕΝΩΝ», Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, Ρέθυμνο |
02/03/2019 | Εκπαιδευτική ημερίδα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ», Γ.Ν.Ρεθύμνου, Ρέθυμνο |
124/11/2018 | Σεμινάριο PHTLS: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Νίσυρος |
13/10/2018 | ESU Course Recent Developments and broadening indications in treatment of urolithiasis, HUA Congress, Athens |
01-02/02/2018 | 1st ESU-ESOU Masterclass on Non-Muscle Invasive Bladder Cancer, Prague, Czech Republic |
26/05/2017 | Advanced Endoscopy (Flex URS, PCNL and GreenLight TURP) Bench to Bedside – Kidney & Urothelial Cancers Scientific Meeting, Vienna, Austria |
13-15/03/2015 | Endrocrine Aspects on Andrology, Heraklion |
9-13/03/2015 | 10η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων. Αθήνα |
04/04/2014 | Seminar of Hellenic Society of Angiology: New trends in the treatment of vein thrombosis. Heraklion |
20-23/03/2014 | 7ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας (ΙΜΟΠ), Πήλιο |
28/09/2013 | Seminar: 'Introduction to Simulation' University Hospital of Heraklion |
14-16/06/2013 | 33ο Κλινικό Φροντιστήριο Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ουρολογίας-Συνάντηση Ομοφωνίας, Αγριά Βόλου |
16/03/2013 | ESU/ESUT HOT in Green light Laser Vaporisation; Technique and standard – Basic Course 4. 28th Annual EAU congress, Milano, Italy |
16/03/2012 | 8ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο λοιμώξεων, Ηράκλειο |
13/10/2012 | Urothelial cell carcinoma: Radical surgery in bladder cancer; Infertility and erectile dysfunction. 21st Panhellenic Urologic Conference, Athens |
16/05/2009 | Κλινικό σεμινάριο: Ανθρώπινη σεξουαλικότητα και στυτική δυσλειτουργία. 4ος κύκλος κλινικών σεμιναρίων. Πόρτο Ελούντα |
25-26/01/2008 | 1st European Consensus Conference & 3rd European Masterclass on the use of Botulinum Toxin in Urology, Thessaloniki |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ/ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ |
---|---|
02-05/07/2019 | Challenges in Laparoscopy & Robotics (CILR 2019), Barcelona, Spain |
05/10/2018 | Online NARUS (Robotic advanced renal surgery) course, Seattle webcast |
26/05/2017 | Laparoscopy: New suturing materials and advanced energy devices. Vienna, Austria |
24/03/2017 | ESU Advance course on upper tract laparoscopy (kidney, UPJ, adrenal and stones). 32nd Annual EAU Congress, London, United Kingdom |
06-10/02/2017 | Laparoscopic Urological Surgery Intensive Course. IRCAD Strasbourg, France |
15/03/2016 | European training program in Basic Laparoscopic Urological Skills (E-BLUS) |
13/03/2016 | ESU/ESUT Hands-on training in basic laparoscopy skills. 31st Annual EAU congress, Munich, Germany |
24/10/2015 | Σεμινάριο Ενδοουρολογίας, Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας και Ουροτεχνολογίας, Αθήνα (Sponsored by ELPEN) |
15/11/2014 | ESU/ERUS Hands-on training on Robotic surgery course 2. 6th EMUC Meeting, Lisbon, Portugal |
18/10/2014 | ESU COURSE - Management of penile cancer and upper urinary tract urothelial carcinoma (UTUC). 22nd Pan-Hellenic Urological Congress, Crete, Greece |
14/04/2014 | HOT 21: ESU/ERUS Hands-on training Robotic surgery course 5. 29th Annual EAU congress, Stockholm, Sweden |
13/04/2014 | Laparoscopy for Beginners. 29th Annual EAU congress, Stockholm, Sweden |
01/11/2013 | ESUT Hands-on training Laparoscopy: Course 1. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Greece |
Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καριέρας ενός Ιατρού. Εξάλλου με την ολοένα και γρηγορότερη εξέλιξη των πραγμάτων στον τομέα της ιατρικής ωφείλουμε να ειμαστε ενημερωμένοι ώστε να ανταπεξέλθουμε στις τρέχοσες εξελίξεις. Ο Δρ. Κώστας Χόνδρος την τελευταία δεκαετία ακολουθεί πιστά αυτή την φιλοσοφία με ενεργή συμμετοχή σε δεκάδες συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, παρουσιάσεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Το σύστημα των CMEs που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ποσοτικό και ποιωτικό μέτρο αυτής της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι ενδεικτικό:
EU-ACME =528, CPD=68, OTHER CME=124 / ΣΥΝΟΛΟ=720
';}
?>